Nevers mise sur la nouvelle économie : celle de la connaissance, du numérique, de l’intelligence artificielle, de l’énergie renouvelable et de l’écologie.
Votre nouvelle vie commence dans la Nièvre
Saisir de nouvelles opportunités, s'installer au vert et être accompagné, c'est ici, dans la Nièvre, le plus sûr endroit pour être et devenir
www.essayezlanievre.com
👉🏻 Palmarès des entreprises de la Nièvre
Accueil - Win Nevers
Le MAGG éco Je veux... M'implanter à Nevers Agglomération En savoir plus Me développerà Nevers Agglomération En savoir plus (Re) Vivre et travailler En savoir plus Votre projet Accéder au formulaire WIN c'est : Les conditions pour réussir L'épanouissement L'accessibilité L'accompagnement Aide et contacts On s'occupe de vous !
www.win-nevers.fr
[Portrait] Quitter Paris pour Nevers en famille, l'expérience d'Annie
Originaire de la région parisienne, Annie et sa famille font le choix de quitter Paris pour Nevers, à condition de ne pas faire de compromis sur leur emploi. Pari réussi !
paris-jetequitte.com
“Nevers HUB”
Accueil - Accelerateur de projet - Val de Loire Nivernais
Découvrez vite ce qui vous attend sur notre territoire !
www.accelerateurdeprojet.fr
Territoire d'Industrie Nevers Val de Loire
Un dispositif destiné à développer et accélérer les projets individuels et collectifs de nos industries. Acteurs industriels du territoire " Nevers Val de Loire ", profitons de cette opportunité ! Faites-nous part de vos besoins, de vos idées et de vos projets.
territoiredindustrie-neversvaldeloire.fr
Vous souhaitez organiser un événement professionnel à Nevers ? Le Convention Bureau vous accompagne dans l'élaboration de votre projet (suivi et conseils, faisabilité, recherche de lieux, offre packagée, mise en relation avec les prestataires...). Contact : conventionbureau@destination-nevers.fr
Lieu | Capacité | Parking | Salles | Superficie | Lien | Adresse | Téléphone |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
L’espace Bernadette | 10 à 150 personnes | 50 places | 8 | 15 à 170 m² | sainte-bernadette-soubirous-nevers.com/fr | 34 rue Saint-Gildard 58000 Nevers | 03 86 71 99 50 |
Stade du Pré Fleuri | 10 à 500 personnes | 80+450 places | 6 | 9 à 500 m² | event.usonneversrugby.com | 20 route de Lyon 58000 Sermoise-sur-Loire | 06 16 69 51 86 |
60 à 350 personnes | 100 places | 2 | - | culture.nevers.fr/lieux-culturels/theatre-municipal732 | |||
Palais Ducal de Nevers | 20 à 170 personnes | 100 places | 5 | 20 à 150 m² | |||
Domaine de la Vernée | 45 à 400 personnes | 100 places | 4 | 100 à 640 m² | |||
Hôtel Mercure de Nevers | 30 à 150 personnes | 100 places | 3 | 15 à 90 m² | Quai de Médine 58000 Nevers | 03 86 93 93 86 | |
Café Charbon de Nevers | cafe-charbon-nevers.com | 10 rue Mlle Bourgeois 58000 Nevers | |||||
Circuit de Nevers - Magny-Cours | circuitmagnycours.com | Technopôle CS 80001 F-58471 Magny-Cours | 03 86 21 80 00 |
Parution | Name | Auteur | Tags | Lien | Fichier | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
January 3, 2023 | Grand Monarque, Centre-Expo, Banlay... Les chantiers à suivre en 2023, à Nevers | Le Journal du Centre | Revitalisation | lejdc.fr/nevers-58000/actualites/grand-monarque-centre-expo-banlay-les-chantiers-a-suivre-en-2023-a-nevers_14240968 | ||
December 21, 2022 | La Chambre de commerce et d'industrie de la Nièvre en campagne pour inciter des Parisiens à s'installer | Le Journal du Centre | Attractivité | lejdc.fr/nevers-58000/actualites/la-chambre-de-commerce-et-d-industrie-de-la-nievre-en-campagne-pour-inciter-des-parisiens-a-s-installer_14236222 | ||
December 13, 2022 | Après avoir essayé la Nièvre, des familles ont décidé d'y vivre : calme, nature, prix de l'immobilier ont notamment motivé leur choix | Le Journal du Centre | Attractivité | www.lejdc.fr | ||
December 13, 2022 | 2023, enfin l'année du Grand Monarque à Nevers ? | Le Journal du Centre | Revitalisation | www.lejdc.fr | ||
October 12, 2022 | Ouverture de l’INKUB Agora Business sur le site Cobalt | Ville de Nevers / Nevers Agglo | Attractivité | linkub.fr | ||
September 13, 2022 | Des projets immobiliers d'envergure pour le centre-ville de Nevers | Le Journal du Centre | RevitalisationAttractivité | www.lejdc.fr | ||
July 8, 2022 | Ces familles qui ont essayé la Nièvre... et qui l'ont adoptée ! | Le Journal du Centre | Attractivité | lejdc.fr/nevers-58000/actualites/ces-familles-qui-ont-essaye-la-nievre-et-qui-l-ont-adoptee_14157194 | ||
June 22, 2022 | Une école « augmentée » au Banlay en 2027 | Ville de Nevers / Nevers Agglo | Revitalisation | nevers.fr/actualites/une-ecole-augmentee-au-banlay-en-2027 | ||
May 27, 2022 | Les villes moyennes confirment leur attractivité | Journal de l'agence | Revitalisation | journaldelagence.com/1211749-les-villes-moyennes-confirment-leur-attractivite | ||
May 18, 2022 | Habitat social au Banlay : phase 2 enclenchée | Ville de Nevers / Nevers Agglo | Revitalisation | nevers.fr/actualites/habitat-social-au-banlay-phase-2-enclenchee | ||
May 4, 2022 | À l'hôpital de Nevers, le nouvel internat vient d'ouvrir : un gage d'attractivité pour de futurs médecins ? | Le Journal du Centre | Attractivité | www.lejdc.fr | ![]() | |
May 3, 2022 | La Formule 1 de retour sur le circuit de Nevers-Magny-Cours ? Pas si simple | Le Journal du Centre | Évènementiel | www.lejdc.fr | ![]() | |
March 30, 2022 | Le nouveau visage du Banlay se dessine | Le Journal du Centre | Revitalisation | www.lejdc.fr | ![]() | |
March 28, 2022 | Bazois-Loire-Morvan | Le Journal du Centre | Attractivité | www.lejdc.fr | ![]() | |
March 28, 2022 | 72 millions d’euros investis pour le Banlay | Le Journal du Centre | Revitalisation | www.lejdc.fr | ![]() | |
February 16, 2022 | Attractivité des villes moyennes : où se situe Nevers ? | Le Journal du Centre | Attractivité | www.lejdc.fr | ![]() | |
February 9, 2022 | Revitalisation : le maire de Guérigny mise sur un développement en accord avec l'histoire de sa commune | Le Journal du Centre | Revitalisation | www.lejdc.fr | ![]() | |
February 8, 2022 | Donzy, seul village du futur de la Nièvre | Le Journal du Centre | Revitalisation | www.lejdc.fr | ![]() | |
February 7, 2022 | La Charité-sur-Loire travaille à valoriser son cachet et se moderniser | Le Journal du Centre | Revitalisation | www.lejdc.fr | ![]() | |
February 5, 2022 | Decize/Saint-léger : De nouveaux moyens pour voir plus loin | Le Journal du Centre | Revitalisation | ![]() | ||
February 4, 2022 | “Renaissance” sur l’ancienne maternité | Le Journal du Centre | Revitalisation | ![]() | ||
February 4, 2022 | Luzy va finir la rénovation de son centre | Le Journal du Centre | Revitalisation | ![]() | ||
February 3, 2022 | Villes moyennes : l’état des lieux | Le Journal du Centre | Attractivité | ![]() | ||
February 3, 2022 | Varzy future cité de caractère de France | Le Journal du Centre | Revitalisation | ![]() | ||
February 2, 2022 | Coulanges veut relier ses quartiers | Le Journal du Centre | Revitalisation | ![]() | ||
January 23, 2022 | Pass Nevers : C’est une filière vraiment attractive | Le Journal du Centre | Vie étudiante | ![]() | ||
January 21, 2022 | ÉcoQuartier du Banlay : étape 2 validée | Ville de Nevers / Nevers Agglo | Revitalisation | www.nevers.fr | ||
January 14, 2022 | Pour un cœur de ville vivant et innovant | Ville de Nevers / Nevers Agglo | Commerces | www.nevers.fr | ![]() |
















